車規(guī)級貼片NTC熱敏電阻
 
				 
 
				
			 
	
						        	
                                    
						        特征
? 卓越的可焊性和在應(yīng)用環(huán)境中的高度穩(wěn)定性;
? 卓越的長期穩(wěn)定性;
? 高精度的電阻值和B值常數(shù);
? 0402尺寸可回流焊接;0603/0805尺寸可波峰/回流焊接;
? 三種尺寸(0402/0603/0805)都具有相同的B常數(shù)和電阻值 , 易于在設(shè)計時縮減尺寸;
? 通過UL認(rèn)證(UL1434,文件號E521677);
? 符合歐盟RoHS、REACH指令和無鹵素要求。
應(yīng)用
? 移動通信設(shè)備的晶體管、IC和晶體振蕩器的溫度補償;
? 充電電池的溫度傳感;
? LCD的溫度補償;
? 一般用途電路的溫度補償。
產(chǎn)品參數(shù)
| 類別 | L | W | T | a | A | B | C | |||
| 回流焊 | 波峰焊 | 回流焊 | 波峰焊 | 回流焊 | 波峰焊 | |||||
| 0402 [1005] | 0.039±0.006 [1.0±0.15] | 0.020±0.006 [0.5±0.15] | 0.020±0.006 [0.5±0.15] | 0.010±0.004 [0.25±0.1] | [0.55-0.65] | / | [0.4-0.5] | / | [0.45-0.55] | / | 
| 0603 [1608] | 0.063±0.006 [1.6±0.15] | 0.031±0.006 [0.8±0.15] | 0.031±0.006 [0.8±0.15] | 0.012±0.008 [0.3±0.2] | [0.6-1.2] | [0.6-0.7] | [0.8-0.9] | [0.6-0.8] | ||
| 0805 [2012] | 0.079±0.008 [2.0±0.2] | 0.049±0.008 [1.25±0.2] | 0.033±0.008 [0.85±0.2] | 0.020±0.012 [0.5±0.3] | [1.0-1.1] | [0.6-0.7] | [0.9-1.0] | [1.0-1.2] | ||
| QNA | 0603 | X | 103 | F | 3435 | F | A | 
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 
 
 
 | 
 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||